Tidak Hanya Dalam Dongeng, Kancil Benar-benar Ada di areal Pemerintahan Kabupaten Sumenep provinsi Jawa timur. Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan merealisasikan belanja hibah untuk untuk 2 (dua) Lembaga Organisasi Pendidikan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 atau 100,00%. Kedua Lembaga tersebut adalah :
- Untuk Bantuan Operasional Dewan Pendidikan (DPS) sebesar 550.000.000,00 dan
- Untuk Bantuan Operasional Pramuka sebesar 750.000.000,00
Padahal diketahui pada tahun 2020 terdapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disebut dengan PPKM Alias Lockdown yang merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk memerangi Pandemi Covid-19. Sehingga pada 31 Maret 2020 Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No, 21 tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang isinya pada Pasal 4 ayat (1) menyampaikan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
- peliburan sekolah dan tempat kerja;
- pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan No. 20 tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, kemudian Pemerintah Daerah Kab. Sumenep menindaklanjuti melakukan langkah antisipasi menangani dampak penularan Covid-19 dengan membentuk pendanaan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) pada 10 OPD teralisasi sebesar Rp. 56.023.169.313,00.
No | URAIAN | SP2D TU | REALISASI 2020 | Sisa Dana |
1 | Dinas Kesehatan | 14.190.451.866,00 | 14.190.451.866,00 | 0,00 |
2 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya | 696.704.000,00 | 696.704.000,00 | 0,00 |
3 | Rumah Sakit Umum Daerah | 16.072.888.855,00 | 14.820.704.125,00 | 1.252.184.730,00 |
4 | Dinas Lingkungan Hidup | 679.700.000,00 | 299.625.000,00 | 380.075.000,00 |
5 | Dinas Perhubungan | 91.220.000,00 | 91.220.000,00 | 0,00 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.526.734.000,00 | 4.506.390.600,00 | 20.343.400,00 |
7 | Dinas Sosial | 21.101.215.000,00 | 20.720.760.500,00 | 380.454.500,00 |
8 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 285.022.222,00 | 285.022.222,00 | 0,00 |
9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 172.150.000,00 | 143.550.000,00 | 28.600.000,00 |
10 | Satuan Polisi dan Pamong Praja | 291.420.000,00 | 268.741.000,00 | 22.679.000,00 |
Jumlah Belanja Tidak Terduga | 58.107.505.943,00 | 56.023.169.313,00 | 2.084.336.630,00 |
Kesimpulan
Berdasarkan beberapa alat bukti petunjuk dan kejadian diatas, menunjukkan bahwa pada TA 2020 sejak diterbitkannya PP No. 21 tahun 2020, tidak ada lagi kegiatan berkumpul yang berkaitan dengan Pendidikan, baik kegiatan Pramuka atau kegiatan Dewan Pendidikan. Lockdown
Pertanyaanya Dana Hibah sebesar Rp. 1.300.000.000,00 yang sudah terserap 100,00% di TA2020, untuk Operasional Pramuka Rp. 750.000.000,00 dan untuk Operasional Dewan Pendidikan Rp.550.000.000,00, dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dana tersebut dikemanakan.
Rincian Kasar Honor Dewan Pendidikan
No | Rincian | Honor/Bulan | Jumlah | Anggaran | |
1 Bulan | 1 Tahun | ||||
1 | Honor Anggota Dewan | 1.000.000,00 | 11 Orang | 11.000.000,00 | 132.000.000,00 |
2 | Honor Sekretariat | 750.000,00 | 4 Orang | 3.000.000,00 | 36.000.000,00 |
4 | ATK | 32.000.000,00 | |||
Junlah Anggaran 1 Tahun | 200.000.000,00 |
Struktur Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep
No | Jabatan | Nama Pengurus |
1 | Ach. Syaiful, M.Pd.I. | Ketua |
2 | Muhamad Suhaidi, M.Th.I | Sekretaris |
3 | Badrul S.Pd, MM | Bendahara |
4 | Fathor Arifin, S.Pd, M.Si | Komisi I Bidang Ketenagaan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan |
5 | Ataurrahman, S.Pd, M.Si. | |
6 | Musleh Wahed, M.Pd.I | Komisi II Bidang Sarana dan Prasarana |
7 | Dainuri, M.H.I | |
8 | Samsuri, SH | Komisi III Bidang Pengawasan, Konsultasi dan
Advokasi |
9 | As Ari, S.Pd.I. | |
10 | Abdul Wasid, M.Pd.I | Komisi IV Bidang Kajian Akademik |
11 | ………………….. |